Farbowanie i pranie odzieży dżinsowej
Opcje
1. System ekranu dotykowego PLC
2. Cyfrowy panel sterowania
3. Funkcja automatycznego dopływu wody i odprowadzania pary.
4. Układ hamulcowy pneumatyczny
Specyfikacje
| Model | Cpojemność (funty/kg) | Pmoc (kw) | Wosiem (kg) | IRozmiar bębna wewnętrznego (średnica x dł. mm) | Ocałkowity rozmiar(Dł.*Sz.*Wys. mm) |
| XGP-25 | 50/25 | 0,75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
| XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
| XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
| XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
| XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
| XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
| XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
| XGP-260 | 550/260 | 7,5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
| XGP-275 | 600/275 | 7,5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
| XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Konfiguracja
| 1 | Grubość wewnętrznego bębna | 4 mm / stal nierdzewna SUS 304 |
| 2 | Wewnętrzna płyta boczna bębna | 5 mm / stal nierdzewna SUS 304 |
| 3 | Grubość zewnętrznego bębna | 2 mm / stal nierdzewna SUS 304 |
| 4 | Zewnętrzna płyta boczna bębna | 5 mm / stal nierdzewna SUS 304 |
| 5 | Wał główny | #304 Stal nierdzewna |
| 6 | Moc silnika | 11 kW |
| 7 | Styczniks | Marka chińska |
| 8 | Namiar | Marka TR |
| 9 | Pasek klinowy | Marka chińska |
| 10 | Wziernik do pomiaru wody | 1 jednostka |
| 11 | Wlot wody | 3" × 2 jednostki |
| 12 | Wylot wodyt | 6" x 2 jednostki |
| 13 | Przyciemnianie maszyny | 3500*2100*2400 mm |
| 14 | Woltaż | 380 V 50 Hz 3 fazy |
Przyjdź z
a. Panel sterowania z ekranem dotykowym PLC
b. Sterowanie falownikowe (marka Slanvert / 15 kW)
c. Pneumatyczny zawór sterujący spustem (marka chińska)
d. Pneumatyczny zawór parowy (marka chińska)
e. Przepływomierz wlotowy wody
f. System ogrzewania bezpośredniego i pośredniego
g. Specjalna konstrukcja bębna zapewniająca niższy stosunek wody do cieczy
h. Płyta ze stali nierdzewnej (obie strony)
Układ hamulcowy sterowany pneumatycznie
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas










